Trails Nature de Serbannes 2022 : Résultats 8 kms

Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Année Date naiss. Course Temps Ecart Tours Moy Temps puce Par cat.
1 346 BONNABAUD Damien RCV Athlétisme ... M 1993 08/09/1993 8 27'45 - 1 17.3 0h27'44 1° Senior H
2 352 DA SILVA Damien M 1988 25/01/1988 8 30'01 à 2'16 1 15.99 0h29'59 2° Senior H
3 405 LONCHAMBON Fabrice Running Shop M 1974 28/12/1974 8 30'10 à 2'25 1 15.91 0h30'09 1° Master M2 H
4 317 BOUDEAUD Joan Amitié Nature M... M 1981 06/05/1981 8 30'46 à 3'01 1 15.6 0h30'44 1° Master M1 H
5 326 SABLAYROLLES Be... Esperance ceyra... M 1975 04/11/1975 8 30'56 à 3'11 1 15.52 0h30'54 2° Master M2 H
6 379 CAUSEUR Julien Running Shop M 1980 20/05/1980 8 31'10 à 3'25 1 15.4 0h31'08 2° Master M1 H
7 373 BULIDON Frederick Running Shop M 1972 23/03/1972 8 31'16 à 3'31 1 15.35 0h31'14 1° Master M3 H
8 389 ENJOLRAS Olivier M 1971 28/12/1971 8 31'58 à 4'13 1 15.02 0h31'56 2° Master M3 H
9 372 LAURENT Tanguy M 1987 06/11/1987 8 32'03 à 4'18 1 14.98 0h32'01 1° Master M0 H
10 427 CADET Lucas valence triathlon M 1997 15/07/1997 8 32'20 à 4'35 1 14.85 0h32'19 3° Senior H
11 396 IBOS Paul M 1993 24/07/1993 8 32'35 à 4'50 1 14.73 0h32'31 4° Senior H
12 349 ALBRIET David rcv M 1984 22/07/1984 8 32'41 à 4'56 1 14.69 0h32'37 2° Master M0 H
13 367 TALBOT Nicolas M 1981 14/06/1981 8 32'41 à 4'56 1 14.69 0h32'39 3° Master M1 H
14 413 LABONNE Christophe AMITIE NATURE M... M 1975 20/01/1975 8 32'51 à 5'06 1 14.61 0h32'48 3° Master M2 H
15 393 HANDOUS Julien EAMYA M 1989 22/03/1989 8 33'32 à 5'47 1 14.31 0h33'30 5° Senior H
16 390 BEURRIER Tanguy M 1997 13/06/1997 8 33'38 à 5'53 1 14.27 0h33'29 6° Senior H
17 403 AZEVEDO Anthony M 1991 06/03/1991 8 33'40 à 5'55 1 14.26 0h33'36 7° Senior H
18 419 DURET Sébastien M 1985 29/07/1985 8 33'42 à 5'57 1 14.24 0h33'38 3° Master M0 H
19 414 LAFUMA Benoît Lifetri M 1984 08/08/1984 8 33'44 à 5'59 1 14.23 0h33'40 4° Master M0 H
20 332 BLANCHET Dorian UCCV M 2001 20/12/2001 8 33'56 à 6'11 1 14.15 0h33'50 1° Espoir H
21 404 BOIRON Tristan Team Kūpa’a M 1999 07/11/1999 8 34'18 à 6'33 1 13.99 0h34'12 8° Senior H
22 402 RENAUDIN Rémi M 1997 26/10/1997 8 34'26 à 6'41 1 13.94 0h34'22 9° Senior H
23 321 ARAR Pierrick M 2000 25/07/2000 8 34'33 à 6'48 1 13.89 0h34'32 2° Espoir H
24 410 BONNAS Guillaume M 1984 11/01/1984 8 35'05 à 7'20 1 13.68 0h35'02 5° Master M0 H
25 374 BENOIT Mathieu UCCV M 1986 16/09/1986 8 35'12 à 7'27 1 13.64 0h35'06 6° Master M0 H
26 348 VOELCKEL Laura RCV Athlétisme ... F 1988 27/06/1988 8 35'14 à 7'29 1 13.62 0h35'13 1° Senior D
27 415 CHANSÉAUME Hugo CALR M 2004 21/05/2004 8 35'33 à 7'48 1 13.5 0h35'27 1° Junior H
28 400 TARDIEU Anaïs TEAM KUPA'A F 1986 02/09/1986 8 35'49 à 8'04 1 13.4 0h35'47 1° Master M0 D
29 424 ROUTIER Cyrille TEAM KUPA'A M 1977 31/03/1977 8 35'50 à 8'05 1 13.4 0h35'44 4° Master M2 H
30 345 MARECHET Pierre RCV Athlétisme ... M 1959 02/05/1959 8 36'14 à 8'29 1 13.25 0h36'12 1° Master M5 H
31 341 BUISSON Mathieu M 1986 24/04/1986 8 36'22 à 8'37 1 13.2 0h36'17 7° Master M0 H
32 333 CHAVAROCHE Olivier TEAMTRAIL03 M 1973 30/06/1973 8 36'40 à 8'55 1 13.09 0h36'32 5° Master M2 H
33 320 ARAR Didier VA-RUNNING M 1962 20/02/1962 8 37'06 à 9'21 1 12.94 0h37'04 2° Master M5 H
34 344 MOIGNOUX Justine RCV Athlétisme ... F 1993 23/02/1993 8 37'16 à 9'31 1 12.88 0h37'10 2° Senior D
35 431 ROUSSELET Jean ... Vichy triathlon M 1988 05/09/1988 8 37'24 à 9'39 1 12.83 0h37'15 10° Senior H
36 399 LEULIER Grégory M 1976 11/01/1976 8 37'50 à 10'05 1 12.69 0h37'50 6° Master M2 H
37 375 TRINCAL Gérald UCCV M 1973 18/07/1973 8 38'12 à 10'27 1 12.57 0h38'04 7° Master M2 H
38 386 SABLAYROLLES Ce... TRIMAY M 1971 19/01/1971 8 38'19 à 10'34 1 12.53 0h38'12 3° Master M3 H
39 368 DEVEDEUX Anaïs UCCV F 1997 04/04/1997 8 38'42 à 10'57 1 12.4 0h38'39 3° Senior D
40 369 ALENDOURO Victor UCCV M 1967 02/07/1967 8 38'42 à 10'57 1 12.4 0h38'39 1° Master M4 H
41 358 THEVENON Guillaume M 1976 21/06/1976 8 38'43 à 10'58 1 12.4 0h38'37 8° Master M2 H
42 384 BARGE Jérémy Team Kūpa’a M 1993 14/10/1993 8 38'49 à 11'04 1 12.37 0h38'45 11° Senior H
43 422 BONNAS Loic VICHY TRIATHLON M 1977 27/04/1977 8 38'50 à 11'05 1 12.36 0h38'46 9° Master M2 H
44 362 HAUMONTÉ Florent Courir à Cusset M 1994 01/12/1994 8 39'02 à 11'17 1 12.3 0h38'55 12° Senior H
45 381 CHIAVASSA Emmanuel M 1983 30/06/1983 8 39'12 à 11'27 1 12.24 0h38'56 8° Master M0 H
46 338 MARCILLAUD Marie F 1988 13/01/1988 8 39'45 à 12'00 1 12.08 0h39'41 4° Senior D
47 316 PANNETIER Flavien M 2005 10/09/2005 8 39'56 à 12'11 1 12.02 0h39'41 1° Cadet
48 382 SOUDAN Christophe M 1979 26/04/1979 8 40'11 à 12'26 1 11.95 0h39'57 4° Master M1 H
49 428 HERTZOG-MINA Ju... F 1990 12/05/1990 8 40'12 à 12'27 1 11.94 0h40'02 5° Senior D
50 365 CHEVALIER Gabri... F 1980 13/03/1980 8 40'16 à 12'31 1 11.92 0h40'02 1° Master M1 D
51 418 MEUNIER Isabel team Kupa'a F 1972 17/06/1972 8 40'18 à 12'33 1 11.91 0h40'14 1° Master M3 D
52 354 CERCY Jean-Louis ACFA M 1954 28/11/1954 8 40'21 à 12'36 1 11.9 0h40'16 1° Master M6 H
53 361 MEYRONNEINC Michel M 1964 30/09/1964 8 40'24 à 12'39 1 11.88 0h40'21 2° Master M4 H
54 423 AMEYE Caroline RCV F 1981 13/01/1981 8 40'29 à 12'44 1 11.86 0h40'25 2° Master M1 D
55 395 GAILLARD Sylvain M 1982 02/02/1982 8 40'34 à 12'49 1 11.83 0h40'29 5° Master M1 H
56 324 MONTAURIER Nicolas M 1977 20/10/1977 8 40'56 à 13'11 1 11.73 0h40'49 10° Master M2 H
57 302 THEVENET Fabrice M 1972 19/09/1972 8 41'23 à 13'38 1 11.6 0h41'12 4° Master M3 H
58 378 LELIEVRE Mathys M 2001 23/02/2001 8 41'25 à 13'40 1 11.59 0h41'18 3° Espoir H
59 371 ROUSSEL Catherine UCCV F 1964 01/03/1964 8 41'47 à 14'02 1 11.49 0h41'38 1° Master M4 D
60 401 DUBOST Sebastien M 1983 07/10/1983 8 41'56 à 14'11 1 11.45 0h41'50 9° Master M0 H
61 327 CLEMENTE Arnaud M 1975 19/04/1975 8 41'58 à 14'13 1 11.44 0h41'41 11° Master M2 H
62 331 BLANCHET Sandra UCCV F 1974 25/09/1974 8 42'14 à 14'29 1 11.37 0h42'06 1° Master M2 D
63 416 ROBIN Cécilia F 1988 03/06/1988 8 42'43 à 14'58 1 11.24 0h42'30 6° Senior D
64 408 BROUSSE Clémentine F 1996 17/02/1996 8 42'44 à 14'59 1 11.23 0h42'40 7° Senior D
65 347 CHASSOT Patrick RCV Athlétisme ... M 1957 17/01/1957 8 43'41 à 15'56 1 10.99 0h43'33 2° Master M6 H
66 391 PUYBARET Marie-... VARUNNING F 2002 20/08/2002 8 43'45 à 16'00 1 10.97 0h43'35 1° Espoir D
67 412 BOUARD Kassandra F 2000 04/10/2000 8 43'56 à 16'11 1 10.93 0h43'52 2° Espoir D
68 313 FONNÉ Bertrand M 1968 22/06/1968 8 44'01 à 16'16 1 10.9 0h43'44 5° Master M3 H
69 425 MONIER Stephanie Team KUPAA F 1978 09/05/1978 8 44'47 à 17'02 1 10.72 0h44'40 3° Master M1 D
70 429 MAUPLIN Virginie F 1976 04/07/1976 8 45'23 à 17'38 1 10.58 0h45'09 2° Master M2 D
71 394 DUPONT Claire F 1984 28/02/1984 8 45'43 à 17'58 1 10.5 0h45'36 2° Master M0 D
72 432 VARENNES Jean G... ACFA M 1949 03/10/1949 8 45'58 à 18'13 1 10.44 0h45'52 1° Master M7 H
73 388 RAT Michel M 1961 06/04/1961 8 45'59 à 18'14 1 10.44 0h45'42 3° Master M5 H
74 376 REISCH Jasmine F 1985 31/10/1985 8 46'03 à 18'18 1 10.42 0h45'49 3° Master M0 D
75 364 HIBERTY Michel M 1956 19/06/1956 8 46'30 à 18'45 1 10.32 0h46'20 3° Master M6 H
76 322 BOURET Chantal COURIR A CUSSET F 1961 04/05/1961 8 47'08 à 19'23 1 10.18 0h47'01 1° Master M5 D
77 310 MONNOT Elodie Saint yorre run... F 1984 11/10/1984 8 47'09 à 19'24 1 10.18 0h47'09 4° Master M0 D
78 318 LACOUR Romane F 1998 18/11/1998 8 47'10 à 19'25 1 10.18 0h47'02 8° Senior D
79 343 LACOUR Stephane chantelle sport... M 1970 19/03/1970 8 47'11 à 19'26 1 10.17 0h47'11 6° Master M3 H
80 420 BOISSAVY Eric M 1968 07/11/1968 8 47'16 à 19'31 1 10.16 0h47'06 7° Master M3 H
81 411 FRADIN Valérie F 1984 17/04/1984 8 47'20 à 19'35 1 10.14 0h47'03 5° Master M0 D
82 406 GOUGAT Jérôme M 1978 17/01/1978 8 47'34 à 19'49 1 10.09 0h47'26 6° Master M1 H
83 359 DEVELAY David M 1971 14/02/1971 8 47'42 à 19'57 1 10.06 0h47'35 8° Master M3 H
84 398 LAMARQUE Carine F 1976 08/07/1976 8 47'59 à 20'14 1 10 0h47'48 3° Master M2 D
85 356 ALBRIET Cecilia cac F 1989 07/01/1989 8 48'00 à 20'15 1 10 0h47'52 9° Senior D
86 336 DUBOIS Delphine F 1978 20/02/1978 8 48'01 à 20'16 1 10 0h47'56 4° Master M1 D
87 392 HEBRARD Olivier M 1979 25/02/1979 8 48'37 à 20'52 1 9.87 0h48'37 7° Master M1 H
88 357 SEIGLE David M 1973 25/04/1973 8 48'53 à 21'08 1 9.82 0h48'34 12° Master M2 H
89 315 PANNETIER Lionel M 1977 16/05/1977 8 48'55 à 21'10 1 9.81 0h48'40 13° Master M2 H
90 366 BOURDON Marjorie CAC F 1991 19/04/1991 8 48'58 à 21'13 1 9.8 0h48'50 10° Senior D
91 305 BONHOMME Catherine Team Kupa'a F 1960 06/05/1960 8 49'03 à 21'18 1 9.79 0h48'44 2° Master M5 D
92 417 BOISSAVY Florence Vichy triathlon F 1977 17/04/1977 8 49'41 à 21'56 1 9.66 0h49'28 4° Master M2 D
93 312 FONNE Sandrine Saint-Yorre Run... F 1964 07/09/1964 8 49'57 à 22'12 1 9.61 0h49'41 2° Master M4 D
94 387 COURT Valérie Lifetri F 1973 01/01/1973 8 50'23 à 22'38 1 9.53 0h50'08 5° Master M2 D
95 377 MOUTTE Jean-Phi... VICHY TRIATHLON M 1977 07/12/1977 8 50'32 à 22'47 1 9.5 0h50'21 14° Master M2 H
96 308 HUSSAR Martine Saint Yorre Run... F 1968 03/02/1968 8 50'33 à 22'48 1 9.5 0h50'17 2° Master M3 D
97 304 RIBIER Annette F 1982 19/08/1982 8 51'33 à 23'48 1 9.31 0h51'20 5° Master M1 D
98 337 PASCUAL Fabien M 1980 17/12/1980 8 51'34 à 23'49 1 9.31 0h51'14 8° Master M1 H
99 351 BECOUSE Arnaud M 1982 05/05/1982 8 51'41 à 23'56 1 9.29 0h51'28 9° Master M1 H
100 360 COQUILLAT Samuel M 1982 15/04/1982 8 51'41 à 23'56 1 9.29 0h51'28 10° Master M1 H
101 363 JARRY Gérard M 1949 05/06/1949 8 52'54 à 25'09 1 9.07 0h52'45 2° Master M7 H
102 329 BRERAT Isabelle EACCD F 1966 03/10/1966 8 53'07 à 25'22 1 9.04 0h52'56 3° Master M4 D
103 307 FERNANDES Elisa... St yorre running F 1965 19/09/1965 8 53'38 à 25'53 1 8.95 0h53'21 4° Master M4 D
104 340 MASQUELIER Nicolas M 1994 29/08/1994 8 53'57 à 26'12 1 8.9 0h53'42 13° Senior H
105 353 HAPPE Farida Vichy triathlon F 1971 12/08/1971 8 54'00 à 26'15 1 8.89 0h53'47 3° Master M3 D
106 355 THARSIS WIART E... VICHY TRIATHLON F 1973 01/11/1973 8 54'24 à 26'39 1 8.82 0h54'11 6° Master M2 D
107 306 MIALLIER Myriam Saint-yorre run... F 1988 01/09/1988 8 54'32 à 26'47 1 8.8 0h54'32 11° Senior D
108 380 BOURSAT Marie N... EACCD F 1954 11/12/1954 8 54'38 à 26'53 1 8.79 0h54'27 1° Master M6 D
109 328 BEAUJON Martine Eaccd F 1958 08/03/1958 8 55'24 à 27'39 1 8.66 0h55'14 3° Master M5 D
110 397 LABRUDE Patricia VICHY TRIATHLON F 1966 01/05/1966 8 55'32 à 27'47 1 8.64 0h55'19 5° Master M4 D
111 314 DAVAUD Anthony M 1972 11/05/1972 8 56'28 à 28'43 1 8.5 0h56'13 9° Master M3 H
112 407 DEBRABANT Jean Luc M 1951 29/09/1951 8 56'35 à 28'50 1 8.48 0h56'20 3° Master M7 H
113 301 CROZIER Carine F 1984 06/11/1984 8 56'36 à 28'51 1 8.48 0h56'29 6° Master M0 D
114 339 MASQUELIER Romane F 2005 15/04/2005 8 56'46 à 29'01 1 8.46 0h56'30 1° Cadette
115 330 BRERAT Denis EACCD M 1963 03/11/1963 8 56'50 à 29'05 1 8.45 0h56'38 3° Master M4 H
116 335 BURLOT Ludivine F 1984 29/02/1984 8 57'03 à 29'18 1 8.41 0h56'57 7° Master M0 D
117 334 VERNOIS Nicolas M 1991 22/11/1991 8 57'04 à 29'19 1 8.41 0h56'57 14° Senior H
118 303 ROUMIGUIER Guil... Vichy Triathlon M 1980 10/01/1980 8 58'26 à 30'41 1 8.21 0h58'13 11° Master M1 H
119 421 DE COL Isabelle F 1960 04/08/1960 8 58'33 à 30'48 1 8.2 0h58'19 4° Master M5 D
120 430 BEURRIER Nathalie F 1971 14/09/1971 8 1h05'30 à 37'45 1 7.33 1h05'11 4° Master M3 D
Abandons (1)
DNF 426 GOUGAT Bruno M 1970 15/06/1970 8 Abandon 1