X RACE CROSS TRIATHLON 2025 : Course jeunes

Place Doss. Nom M/F Cat. Club Temps Ecart Licence AnnéeDeNaissance
0001 24 GENSEL LEO M (1.) PUM (1.) (1) Valence Triathlon 00:11:48 -- C05391C0280242M... 2014
0002 27 DEVAUD THOMAS M (2.) PUM (2.) (2) 00:12:01 +0:12 2014
0003 1 BERNABE KILIAN M (3.) PUM (3.) (3) Rccs 00:13:31 +1:43 2015
0004 5 RICHE ETHAN M (4.) BEM (1.) (4) Triathlon Club ... 00:13:41 +1:53 C72103C0280263M... 2013
0005 18 DEVRED LÉOPOLD M (5.) PUM (4.) (5) 00:13:41 +1:53 2015
0006 23 CARDO OCÉANE F (1.) PUF (1.) (6) Snc 00:13:49 +2:01 2014
0007 31 SARZIER LENNY M (6.) PUM (5.) (7) 00:14:27 +2:39 2015
0008 28 BIAU ROUSSEAU G... M (7.) PUM (6.) (8) 00:15:01 +3:13 2015
0009 32 PINTO RAFAEL M (8.) PUM (7.) (9) 00:15:07 +3:18 2014
0010 12 GUERTS MYLIAN M (9.) PUM (8.) (10) Csn Villard de ... 00:15:27 +3:39 2014
0011 22 ALONSO EMMA F (2.) PUF (2.) (11) 00:15:41 +3:53 2014
0012 19 ROUSSON ANNABELLE F (3.) BEF (1.) (12) 00:15:41 +3:53 2013
0013 6 AUBERT PIERRE M (10.) PUM (9.) (13) 00:15:54 +4:06 2014
0014 17 HOFFSESS CAMILO M (11.) PUM (10.) (14) 00:15:56 +4:08 2015
0015 7 DELBOS RUDY M (12.) PUM (11.) (15) 00:15:59 +4:11 2014
0016 36 SOUBEYRAT Orphee F (4.) PUF (3.) (16) 00:16:23 +4:35 2014
0017 33 CHAMBON Clement M (13.) PUM (12.) (17) 00:16:24 +4:36 2014
0018 40 BASSET Louise F (5.) PUF (4.) (18) 00:16:38 +4:50 2014
0019 41 INCARDONA Noeline F (6.) POF (1.) (19) 00:16:46 +4:58 2016
0020 25 MULLER NINON F (7.) PUF (5.) (20) Valence Triathlon 00:17:08 +5:20 C70240C0280242F... 2015
0021 26 RAYNAUD BAPTISTE M (14.) PUM (13.) (21) 00:17:46 +5:58 2015
0022 2 DARLES LOUANE F (8.) PUF (6.) (22) 00:17:57 +6:08 2014
0023 8 REYNAUD LILIO M (15.) PUM (14.) (23) 00:18:00 +6:12 2014
0024 35 CARDO Sophie F (9.) POF (2.) (24) 00:18:07 +6:19 2017
0025 13 BOCOURT TIMOTHÉ M (16.) PUM (15.) (25) 00:18:07 +6:19 2015
0026 20 ROUSSON JEAN BA... M (17.) PUM (16.) (26) 00:18:11 +6:22 2015
0027 42 CROATES DE PAUL... F (10.) POF (3.) (27) 00:18:20 +6:32 2016
0028 21 GOUROUX ARTHUR M (18.) PUM (17.) (28) 00:18:42 +6:54 2015
0029 10 FORISSIER BAPTISTE M (19.) PUM (18.) (29) 00:18:52 +7:03 2014
0030 9 BELRAMOUL SOHAN M (20.) PUM (19.) (30) 00:19:08 +7:19 2014
0031 4 SALMON THÉA F (11.) POF (4.) (31) 00:19:32 +7:44 2016
0032 15 LACOUE ELIOTT M (21.) PUM (20.) (32) 00:20:38 +8:50 2015
0033 37 GERMAIN Olivia F (12.) PUF (7.) (33) 00:20:43 +8:54 2015
0034 30 FLÉTY NAËL M (22.) POM (1.) (34) 00:20:55 +9:07 2017
0035 29 FLETY ANOUK F (13.) POF (5.) (35) 00:21:12 +9:23 2017
0036 34 FERRAND Lia F (14.) POF (6.) (36) 00:21:45 +9:56 2017
0037 39 GERMAIN Melvin M (23.) POM (2.) (37) 00:21:49 +10:01 2017
0038 38 GERMAIN Anton M (24.) POM (3.) (38) 00:22:38 +10:50 2017
DNS 3 SALMON SCOTT M POM DNS 2016
DNS 11 PILON ADRIEN M PUM DNS 2014
DNS 14 MARTINEZ MILA F PUF DNS 2015
DNS 16 COUDRAIS EVAN M PUM DNS 2014