X RACE CROSS TRIATHLON 2025 : Format S

Place Doss. Nom M/F Cat. Club Temps Ecart NAT T1 Velo T2 CAP Licence
0001 155 FERRAND MATHIEU M (1.) V2M (1.) (1) Vienne Condrieu... 01:19:41 -- 0:07:19 (2) 0:00:39 (1) 0:51:20 (1) 0:00:32 (12) 0:19:49 (4) A14445C0280229M...
0002 172 BOISSY SACHA M (2.) JUM (1.) (2) 01:22:22 +2:40 0:06:47 (1) 0:00:42 (2) 0:55:07 (3) 0:00:27 (6) 0:19:16 (3)
0003 138 ROUILLARD JULIEN M (3.) S4M (1.) (3) 01:26:13 +6:31 0:09:02 (12) 0:01:08 (5) 0:55:20 (4) 0:00:49 (26) 0:19:51 (5)
0004 175 GODIN REMI M (4.) S2M (1.) (4) 01:29:41 +9:59 0:10:16 (26) 0:01:59 (24) 0:55:05 (2) 0:00:26 (4) 0:21:52 (11)
0005 147 FALLAI MAXIME M (5.) CAM (1.) (5) Les Alligators ... 01:30:10 +10:28 0:07:26 (3) 0:00:44 (3) 0:59:42 (8) 0:00:22 (1) 0:21:53 (12) B98134C0280252M...
0006 140 MOIROUD JULIEN M (6.) JUM (2.) (6) Bol D Air 01:30:11 +10:30 0:09:01 (11) 0:01:13 (8) 0:58:43 (6) 0:01:08 (40) 0:20:04 (6) B70289C0281134M...
0007 171 RICHER ANTOINE M (7.) S1M (1.) (7) 01:32:30 +12:48 0:08:44 (6) 0:01:59 (23) 1:02:19 (9) 0:00:23 (2) 0:19:03 (2)
0008 136 GOURMANEL LAURENT M (8.) V3M (1.) (8) Vitamines 01:34:43 +15:01 0:10:07 (22) 0:01:40 (14) 0:57:48 (5) 0:01:14 (50) 0:23:51 (25)
0009 132 VERNAY VINCENT M (9.) V2M (2.) (9) 01:36:42 +17:00 0:09:14 (15) 0:01:59 (22) 1:02:56 (12) 0:01:15 (53) 0:21:17 (7)
0010 142 TESSIERES CÔME M (10.) JUM (3.) (10) 01:38:31 +18:49 0:08:49 (8) 0:01:00 (4) 0:59:13 (7) 0:00:50 (27) 0:28:38 (51)
0011 154 LEFRANC GEORG M (11.) S4M (2.) (11) 01:38:50 +19:09 0:10:10 (25) 0:02:08 (37) 1:03:30 (14) 0:00:49 (24) 0:22:12 (13)
0012 128 GAUTHIER BENOIT M (12.) V1M (1.) (12) 01:39:32 +19:50 0:10:49 (32) 0:02:08 (38) 1:03:33 (16) 0:01:11 (46) 0:21:49 (10)
0013 174 DURET ERIC M (13.) V5M (1.) (13) 01:40:31 +20:49 0:10:22 (28) 0:01:34 (12) 1:04:01 (20) 0:01:23 (60) 0:23:09 (18)
0014 118 GRANDADAM GRÉGORY M (14.) V1M (2.) (14) 01:40:35 +20:53 0:10:59 (37) 0:02:19 (43) 1:03:43 (19) 0:01:14 (48) 0:22:19 (15)
0015 162 FERRAND GAËTAN M (15.) S3M (1.) (15) 01:40:39 +20:57 0:10:49 (33) 0:02:03 (34) 1:05:30 (22) 0:00:34 (13) 0:21:42 (9)
0016 102 SAURET CORENTIN M (16.) S1M (2.) (16) 01:40:43 +21:01 0:08:49 (9) 0:02:00 (25) 1:03:42 (17) 0:01:08 (41) 0:25:03 (31)
0017 158 DURAND CHRISTOPHE M (17.) V3M (2.) (17) 01:41:05 +21:23 0:11:23 (44) 0:01:53 (18) 1:03:33 (15) 0:00:27 (5) 0:23:46 (23)
0018 119 LE GALL ISABELLE F (1.) V1F (1.) (18) 01:41:46 +22:04 0:12:04 (53) 0:02:20 (44) 1:02:45 (11) 0:00:51 (28) 0:23:44 (22)
0019 131 MARRONE AMÉLIE F (2.) V1F (2.) (19) 01:42:41 +22:59 0:10:59 (38) 0:02:27 (48) 1:03:43 (18) 0:01:40 (68) 0:23:50 (24)
0020 103 SALMON JORDANE M (18.) S4M (3.) (20) 01:43:27 +23:45 0:08:50 (10) 0:01:16 (9) 1:11:16 (37) 0:00:41 (15) 0:21:23 (8)
0021 159 VICTORINO FLORIAN M (19.) S3M (2.) (21) 01:43:34 +23:52 0:10:33 (30) 0:01:53 (19) 1:07:46 (28) 0:01:01 (35) 0:22:19 (14)
0022 116 ALBERTI FRÉDÉRIC M (20.) S1M (3.) (22) 01:43:52 +24:10 0:09:19 (17) 0:02:13 (40) 1:07:13 (25) 0:00:28 (7) 0:24:38 (28)
0023 180 MIRIBEL Charles M (21.) S1M (4.) (23) 01:44:18 +24:36 0:10:56 (36) 0:01:54 (20) 1:03:19 (13) 0:01:13 (47) 0:26:55 (42)
0024 149 DEBISE LAURA F (3.) S1F (1.) (24) Vienne Condrieu... 01:44:26 +24:44 0:07:49 (4) 0:01:13 (7) 1:09:42 (35) 0:00:59 (32) 0:24:42 (29) A14670C0280229F...
0025 135 CHEVAL KEVIN M (22.) S4M (4.) (25) Vitamines 01:44:54 +25:12 0:10:01 (20) 0:03:15 (67) 1:07:12 (24) 0:00:41 (16) 0:23:44 (21)
0026 152 TRESPEUX BENOIT M (23.) S4M (5.) (26) 01:45:07 +25:25 0:10:19 (27) 0:02:47 (58) 1:05:26 (21) 0:01:10 (44) 0:25:24 (34)
0027 156 LACROIX FRANCOIS M (24.) V1M (3.) (27) Vdo 01:45:19 +25:37 0:09:09 (14) 0:02:00 (30) 1:07:44 (27) 0:01:15 (52) 0:25:10 (32) B46285C0280271M...
0028 178 JOUBERT EVA F (4.) JUF (1.) (28) Chambaraid 01:45:35 +25:53 0:10:49 (34) 0:02:05 (35) 1:08:30 (32) 0:01:38 (66) 0:22:31 (16) C13759C0281947F...
0029 160 MERCIER YANNICK M (25.) V2M (3.) (29) 01:46:00 +26:18 0:08:49 (7) 0:02:00 (29) 1:06:49 (23) 0:00:43 (19) 0:27:37 (47)
0030 137 ROY MARTINE F (5.) V2F (1.) (30) Triathlon Amber... 01:46:37 +26:55 0:09:06 (13) 0:01:22 (10) 1:07:19 (26) 0:01:00 (34) 0:27:48 (48) A14751C0280238F...
0031 164 FARFOUILLON JULIEN M (26.) S3M (3.) (31) Archi’frais /plb 01:47:24 +27:43 0:12:38 (58) 0:02:00 (31) 1:13:58 (40) 0:00:43 (18) 0:18:04 (1)
0032 120 LAUGT JEROME M (27.) V1M (4.) (32) 01:47:44 +28:02 0:10:49 (31) 0:01:53 (17) 1:08:22 (31) 0:00:42 (17) 0:25:57 (39)
0033 129 ROBIN CLAUDE M (28.) V1M (5.) (33) 01:47:56 +28:14 0:11:18 (42) 0:02:39 (55) 1:02:35 (10) 0:02:24 (74) 0:28:57 (54)
0034 157 IALYNKO NANS M (29.) JUM (4.) (34) 01:48:26 +28:44 0:09:43 (18) 0:02:30 (50) 1:08:11 (29) 0:01:01 (36) 0:26:58 (43)
0035 121 CAPITANI CYPRIEN M (30.) V3M (3.) (35) 01:49:39 +29:57 0:08:11 (5) 0:01:10 (6) 1:14:20 (41) 0:01:24 (61) 0:24:31 (27)
0036 133 VALLOS CHRISTIAN M (31.) V2M (4.) (36) 01:50:05 +30:23 0:11:36 (45) 0:03:03 (60) 1:11:55 (38) 0:00:48 (23) 0:22:40 (17)
0037 150 MIRIBEL LOUIS M (32.) CAM (2.) (37) 01:50:05 +30:23 0:12:23 (57) 0:03:32 (69) 1:08:12 (30) 0:00:31 (11) 0:25:24 (36)
0038 170 BOND VIRGINIE F (6.) V1F (3.) (38) 01:50:50 +31:08 0:10:09 (23) 0:02:08 (36) 1:12:29 (39) 0:00:28 (8) 0:25:34 (38)
0039 134 TARTULIER THOMAS M (33.) V1M (6.) (39) 01:50:55 +31:13 0:10:32 (29) 0:01:54 (21) 1:09:14 (33) 0:00:25 (3) 0:28:48 (52)
0040 117 COUTURIER JESSI... F (7.) S4F (1.) (40) Les Coureurs Du... 01:52:07 +32:25 0:11:11 (40) 0:02:55 (59) 1:10:51 (36) 0:01:43 (70) 0:25:24 (35)
0041 169 DEVAUD FABIEN M (34.) V2M (5.) (41) 01:52:44 +33:02 0:10:02 (21) 0:01:30 (11) 1:09:24 (34) 0:01:00 (33) 0:30:47 (59)
0042 143 VACHEY BERTRAND M (35.) V1M (7.) (42) 01:53:59 +34:17 0:11:59 (50) 0:02:14 (41) 1:14:21 (42) 0:01:40 (67) 0:23:43 (20)
0043 168 GAY LAETITIA F (8.) V2F (2.) (43) 01:56:42 +37:01 0:11:49 (48) 0:01:47 (15) 1:16:55 (45) 0:00:51 (29) 0:25:19 (33)
0044 146 VEYRET JULIEN M (36.) V2M (6.) (44) 01:57:27 +37:45 0:11:19 (43) 0:02:20 (45) 1:16:16 (44) 0:01:06 (38) 0:26:23 (40)
0045 177 POEUF JEAN-CAMILLE M (37.) S2M (2.) (45) 01:57:38 +37:56 0:14:50 (70) 0:03:24 (68) 1:14:39 (43) 0:01:14 (49) 0:23:29 (19)
0046 109 FEICHE AYMERIC M (38.) S4M (6.) (46) 01:59:22 +39:40 0:10:51 (35) 0:01:52 (16) 1:19:46 (48) 0:01:18 (56) 0:25:33 (37)
0047 151 ARTIGALAS JÉRÔME M (39.) V4M (1.) (47) Rando Trail Trept 01:59:24 +39:42 0:12:05 (55) 0:02:37 (54) 1:18:40 (47) 0:01:14 (51) 0:24:45 (30)
0048 124 DOBRAZIC LEELOU F (9.) S1F (2.) (48) Tri Bike Du Dau... 02:01:10 +41:28 0:09:56 (19) 0:02:02 (33) 1:21:15 (49) 0:00:54 (30) 0:27:01 (44) C33676C0281774F...
0049 114 BARBE BERTRAND M (40.) V2M (7.) (49) 02:01:10 +41:28 0:13:42 (64) 0:02:18 (42) 1:17:13 (46) 0:01:30 (62) 0:26:24 (41)
0050 145 BRIGNON CLOE F (10.) JUF (2.) (50) 02:05:31 +45:49 0:11:10 (39) 0:02:12 (39) 1:22:23 (50) 0:00:49 (25) 0:28:54 (53)
0051 144 VACHEY JULES M (41.) CAM (3.) (51) 02:07:12 +47:30 0:09:14 (16) 0:02:33 (51) 1:27:35 (53) 0:00:45 (21) 0:27:03 (45)
0052 166 DOMBES DYLAN M (42.) S3M (4.) (52) Archi’frais /plb 02:07:36 +47:54 0:13:11 (63) 0:02:42 (56) 1:26:56 (52) 0:00:30 (9) 0:24:14 (26)
0053 176 MOIROUD SARAH F (11.) V3F (1.) (53) 02:08:56 +49:14 0:12:07 (56) 0:02:24 (47) 1:24:03 (51) 0:01:04 (37) 0:29:17 (55)
0054 163 JANVIER FLORIANE F (12.) S2F (1.) (54) 02:16:57 +57:15 0:11:55 (49) 0:03:05 (61) 1:32:56 (58) 0:00:31 (10) 0:28:29 (50)
0055 141 LEROY ANTHONY M (43.) S4M (7.) (55) 02:17:36 +57:54 0:14:09 (66) 0:03:39 (71) 1:31:48 (57) 0:00:47 (22) 0:27:10 (46)
0056 123 FONTAINE THOMAS M (44.) S4M (8.) (56) 02:20:31 +60:49 0:15:48 (73) 0:03:33 (70) 1:27:41 (54) 0:01:35 (65) 0:31:52 (61)
0057 101 RIEU MARINE F (13.) V1F (4.) (57) 02:20:49 +61:07
0058 130 CASSASSOLLES MA... M (45.) CAM (4.) (58) 02:21:29 +61:48 0:10:09 (24) 0:03:10 (66) 1:36:08 (62) 0:01:21 (57) 0:30:38 (58)
0059 115 PEIXOTO DAVID M (46.) V2M (8.) (59) 02:21:42 +62:00 0:11:43 (47) 0:02:47 (57) 1:33:32 (59) 0:01:41 (69) 0:31:58 (62)
0060 106 DIDELLOT SARA F (14.) S3F (1.) (60) 02:23:32 +63:50 0:12:59 (60) 0:02:33 (52) 1:34:41 (61) 0:01:10 (42) 0:32:07 (63)
0060 107 DIDELLOT STEFAN M (47.) S3M (5.) (60) 02:23:32 +63:50 0:11:13 (41) 0:04:15 (75) 1:34:21 (60) 0:01:33 (64) 0:32:08 (64)
0062 122 PERRUSSEL LOIC M (48.) S4M (9.) (62) 02:24:36 +64:54 0:14:39 (69) 0:03:58 (72) 1:28:18 (55) 0:02:04 (73) 0:35:34 (69)
0063 179 BATTAIS AMÉLIE F (15.) V1F (5.) (63) 02:26:23 +66:41 0:12:04 (54) 0:02:00 (26) 1:42:19 (64) 0:00:37 (14) 0:29:21 (56)
0064 108 FREMAUX KARINE F (16.) V3F (2.) (64) 02:26:53 +67:11 0:12:03 (52) 0:02:21 (46) 1:41:52 (63) 0:01:11 (45) 0:29:24 (57)
0065 111 PILON NICOLAS M (49.) V2M (9.) (65) 02:31:38 +71:56 0:15:31 (72) 0:02:00 (28) 1:30:22 (56) 0:15:53 (75) 0:27:51 (49)
0066 100 COTTET ANGÉLIQUE F (17.) S4F (2.) (66) 02:34:15 +74:33 0:13:48 (65) 0:01:36 (13) 1:45:50 (66) 0:00:45 (20) 0:32:14 (65)
0067 112 SAMIE ONDINE F (18.) S3F (2.) (67) 02:38:34 +78:52 0:17:19 (74) 0:02:00 (32) 1:42:55 (65) 0:01:32 (63) 0:34:46 (68)
0068 165 ARCHIMBAUD PIER... M (50.) S3M (6.) (68) Archi’frais /plb 02:40:38 +80:56 0:11:42 (46) 0:04:10 (73) 1:52:35 (72) 0:00:56 (31) 0:31:13 (60)
0069 148 GOUBIER FANNY F (19.) S2F (2.) (69) 02:41:04 +81:22 0:12:59 (61) 0:02:35 (53) 1:47:07 (67) 0:01:17 (55) 0:37:04 (71)
0070 161 MARIN LEA F (20.) S2F (3.) (70) 02:41:04 +81:22 0:13:08 (62) 0:02:29 (49) 1:47:26 (68) 0:01:07 (39) 0:36:52 (70)
0071 113 AUBERT-TOMASONI... F (21.) S3F (3.) (71) 02:44:32 +84:50 0:14:28 (67) 0:04:13 (74) 1:51:21 (71) 0:01:10 (43) 0:33:19 (66)
0072 173 SIMSON ANNE-LAURE F (22.) S3F (4.) (72) 02:51:21 +91:39 0:14:30 (68) 0:03:07 (62) 1:58:07 (74) 0:01:23 (59) 0:34:12 (67)
0073 127 ROUX LAETITIA F (23.) V1F (6.) (73) 02:52:08 +92:26 0:12:49 (59) 0:02:00 (27) 1:49:33 (70) 0:01:17 (54) 0:46:29 (73)
0074 126 RIPERT SOPHIE F (24.) V1F (7.) (74) 02:52:09 +92:27 0:11:59 (51) 0:03:10 (65) 1:48:39 (69) 0:01:49 (71) 0:46:30 (74)
0075 125 COMTE BRIAN M (51.) S4M (10.) (75) 02:54:19 +94:37 0:15:12 (71) 0:03:08 (64) 1:55:56 (73) 0:01:21 (58) 0:38:39 (72)
0076 105 GIRON RÉMY M (52.) S3M (7.) (76) 03:32:11 +132:29 0:24:54 (75) 0:03:07 (63) 2:14:30 (75) 0:02:00 (72) 0:47:37 (75)
DNS 104 SALMON JORDANE M S4M DNS
DNS 110 PASCALE JEAN-FR... M V5M Néant DNS
DNS 139 JACQUET PAUL M V7M Trispiridon Oyo... DNS A13850C0280224M...
DNS 153 ALONSO DAVID M V2M Saint Priest Tr... DNS A14556C0280231M...
DNS 167 REY CORENTIN M S3M Archi’frais /plb DNS