LAPIERRE GF MONT VENTOUX 2016 : Montée du Mont Ventoux

Pos nom prénom sexe caté equipe temps moy pos caté
1 246 ALEXANDER DUNCAN M I CYCLES FROIDEVAUX 01:10:22.54 17.05 1
2 18 BART VAN DAMME M I STOREX GF TEAM 01:12:41.54 16.51 2
3 32 FABIEN MUZETTE M H TEAM GFNY M'ONT... 01:15:53.53 15.81 3
4 396 ALEXANDRE LATIL M H ACBB 01:17:16.69 15.53 1
5 781 NICOLAS THOMAS M H UCPG GAP 01:17:22.60 15.51 2
6 3 DORIAN LOPEZ M H TEAM ROUE D OR ... 01:18:39.79 15.26 3
7 222 LAZZERI ALESSIO M I POLISPORTIVA TA... 01:19:36.11 15.08 1
8 785 JEAN-PASCAL ROUX M K TREK-MAVIC 01:20:10.57 14.97 1
9 303 SAMUEL LEGUEVAQUES M H TEAM GSO 01:21:37.04 14.7 4
10 383 RUGAI GABRIELE M I CICLI FRANCESCHI 01:22:52.45 14.48 2
11 193 LOIC BUCHETET M H INDIVIDUALE 01:22:56.60 14.47 5
12 762 RÉMY DOMINIQUE M H DOMINIQUE RÉMY 01:22:57.40 14.47 6
13 26 ADRIEN CHERIAUX M H TEAM SPRINTERS ... 01:23:20.73 14.4 7
14 318 JOHAN SÉRAZIN M J CC LIFFRÉ 01:23:40.56 14.34 1
15 74 SÉBASTIEN PERON M I INDIVIDUALE 01:23:40.57 14.34 3
16 159 EMMANUEL MICHONNEAU M H VO2 CYCLING 01:24:01.05 14.28 8
17 19 DIRK BEULLENS M I STOREX GF TEAM 01:24:15.46 14.24 4
18 21 NICOLAS REYNAUD M H SJVC MONTELIMAR 01:24:20.81 14.23 9
19 324 ALEXIS DAMOURETTE M H AC TREVOL 01:24:29.06 14.2 10
20 380 BUONAGUIDI LUCA M K CICLOTEAM SAN G... 01:25:20.17 14.06 2
21 645 JORIS SIMOND M H AMICALE CYCLIST... 01:25:38.82 14.01 11
22 103 PHILIPPE LEPEURIEN M K M SANTÉ CYCLISME 01:25:44.21 14 3
23 216 CYRILLE ROUBERTIES M I VC MAURSOIS 01:26:13.82 13.92 5
24 778 BENOIT BIGOT M H TEAM HOKA 01:26:34.07 13.86 12
25 796 JEAN-BAPTISTE MONNERIE M K VERSAILLES SPORTIF 01:26:39.57 13.85 4
26 697 CÉDRIC SACHET M H PÉDALE DE L'EST... 01:26:56.91 13.8 13
27 30 HERVE LAMOUROUX M K NIMES 01:27:18.56 13.75 5
28 761 RAUL TUREGANO M H ROCK & SIERRA 01:27:24.82 13.73 14
29 556 ALEXANDRE MATTEI M H SPRINT RACING C... 01:27:26.17 13.72 15
30 606 CYRIL BASCOP M H MCO MELUN 01:27:43.83 13.68 16
31 205 VAN EYKEN JOEL M I INDIVIDUALE 01:28:39.61 13.54 6
32 105 LITOVTSENKO KIRILL M J INDIVIDUALE 01:28:52.83 13.5 2
33 25 PHILIPPE ROUX M I INDIVIDUALE 01:29:36.87 13.39 7
34 121 VALERIO MAGNANI M L KTM ASD SCATENATI 01:29:36.91 13.39 1
35 76 JULIEN DUHAMEL M H INDIVIDUALE 01:29:40.88 13.38 17
36 496 ULI MAYER M K TBC 34 01:29:57.32 13.34 6
37 28 CHRISTOPHE CHANTON M I USC VAISON 01:30:10.07 13.31 8
38 371 GARY AUCHEDE M I OLYMPIQUE GRAND... 01:30:16.31 13.29 9
39 333 MICHAEL WATERJOHNS M I SOMERSET ROAD CLUB 01:30:39.57 13.24 10
40 149 GARCIA GUERRERO IVAN M I INDIVIDUALE 01:30:43.08 13.23 11
41 356 EDOUARD TIRET M H IRONMEN'S 01:30:44.88 13.23 18
42 137 THIERRY MEISTER M I TRI CLUB ISLE S... 01:30:59.62 13.19 12
43 741 SCHELLING IDE M H MONKEYTOWN CYCL... 01:31:05.83 13.17 19
44 522 FANTI MICHELE M H TEAM ORSO ON BIKE 01:31:11.33 13.16 20
45 93 ERIC FOURNIER M L AS TESTERINE 01:31:42.33 13.09 2
46 175 NICOLAS DONCIEUX M I UNION CYCLISTE ... 01:31:42.62 13.09 13
47 87 STEPHANE BAYLE M J INDIVIDUALE 01:31:55.12 13.06 3
48 206 MIGGIANO ANDREA M H INDIVIDUALE 01:32:01.59 13.04 21
49 611 JÉRÉMIE TOURNILLON M H INDIVIDUALE 01:32:01.83 13.04 22
50 695 LIONEL ROMANENS M J VÉLOGESSIEN.COM 01:32:20.83 13 4
51 27 DIDIER LAMOUROUX M L ELAN CYCLISTE B... 01:32:38.56 12.95 3
52 243 OTAEGI IBARZABAL JON M H INDIVIDUALE 01:32:45.57 12.94 23
53 242 LUCA LODATO M H A.C ORANGE 01:32:54.07 12.92 24
54 589 GWENAEL DELIGNY M J INDIVIDUALE 01:33:14.59 12.87 5
55 521 GREGORY TOMASONI M H GMC 38 01:33:46.83 12.8 25
56 677 GUILLAUME DESCHAMPS M H INDIVIDUALE 01:34:22.59 12.72 26
57 660 JENKIN JOHN M J KINGSTON WHEELERS 01:34:23.58 12.71 6
58 407 PIERRE MARONI M J SPRINTER CLUB C... 01:34:32.59 12.69 7
59 172 JEAN PHILIPPE HERNANDEZ M I INDIVIDUALE 01:34:47.83 12.66 14
60 1390 FREDERIC REGGIANI M K VELO CLUB VALREAS 01:35:05.59 12.62 7
61 727 MICHEL LASSABLIERE M M INDIVIDUALE 01:35:14.34 12.6 1
62 389 WIM WINANDY M K INDIVIDUALE 01:35:22.35 12.58 8
63 16 JÉRÉMIE CHAPELLE M H TEAM BOUTICYCLE... 01:35:28.41 12.57 27
64 712 CORENTIN REVERDY M H TEAM SOJASUN CY... 01:35:52.57 12.52 28
65 561 WILLAERT PASCAL M H INDIVIDUALE 01:35:54.67 12.51 29
66 704 MARTIN VAN OOSTENDE M L UCI 01:36:13.83 12.47 4
67 527 ÉRIC GEGOUT M I TEAM PELTRAX 01:36:40.09 12.41 15
68 236 GAUTIER LARRIEU M H SCSA 01:37:22.11 12.32 30
69 140 BORIS ODENDAHL M I INDIVIDUALE 01:37:27.34 12.31 16
70 233 BENOIT DELALLEAU M H GRANFONDO TEAM ... 01:37:52.34 12.26 31
71 163 PAULIN DEBROSSE M H TEAM BV SPORT L... 01:38:02.60 12.24 32
72 241 STEVEN BREWER M I CYCLES FROIDEVA... 01:38:02.84 12.24 17
73 281 KREIS KARSTEN M J VELOKREIS 01:38:12.09 12.22 8
74 511 VAN BRUCHEM ARJEN M J INDIVIDUALE 01:38:16.59 12.21 9
75 38 SYLVAIN RODRIGUEZ M H SYLVAIN RODRIGUEZ 01:38:19.06 12.21 33
76 129 PHILIPPE STEUNOU M K AVC AIX EN PROV... 01:38:31.85 12.18 9
77 71 LAURENT RIBOULET M I CC DU VALOIS 01:38:42.34 12.16 18
78 673 CLÉMENT FAURÉ M H INDIVIDUALE 01:38:47.86 12.15 34
79 517 ANTHONY MARTE M H VCU HALLUIN 01:38:50.60 12.14 35
80 279 TILFORD STEPHEN M H INDIVIDUALE 01:39:10.09 12.1 36
81 570 BRICE ETEVENON M I FIT BIKE TEAM 01:39:14.59 12.09 19
82 41 MARCELLO LUCA M I ULTRABIKE CYCLI... 01:39:23.88 12.07 20
83 151 THIERRY GODIN M K CE VALEO 01:39:33.85 12.05 10
84 790 JULES JUIF M H INDIVIDUALE 01:39:45.35 12.03 37
85 54 MICKAEL FORINO M H TEAM BOUTICYCLE... 01:39:47.34 12.03 38
86 252 BAIGLER CHARLIE M I INDIVIDUALE 01:39:49.61 12.02 21
87 780 STEPHANE ISSENHUTH M J TRAM OBERNAI 01:39:53.90 12.01 10
88 7 JOSHUA RIDDLE M H TEAM TODESCO 01:39:58.67 12 39
89 577 MARC LEVACHER M K ELAN CYCLISTE B... 01:39:59.14 12 11
90 412 SEBASTIEN LEROY M I CC HACCOURT 01:40:03.59 11.99 22
91 441 STEVEN MEULENIJZER M I INDIVIDUALE 01:40:09.60 11.98 23
92 797 CEDRIC FAURE M H INDIVIDUALE 01:40:19.59 11.96 40
93 138 CLEMENT NEVEU M H AVIGNON TRIATHLON 01:40:38.35 11.92 41
94 17 SEBASTIEN AIGON M H TEAM MONTAGNAC ... 01:40:48.60 11.9 42
95 745 MARTIN POSSE M H INDIVIDUALE 01:40:52.51 11.9 43
96 752 MARTIAL CHARRE M J MARTIAL CHARRE 01:41:05.39 11.87 11
97 544 JEAN-LUC FERRARIS M J ETOILE CYCLISTE... 01:41:22.84 11.84 12
98 35 AMANDINE MARTIN F ASS C.V PERNES 01:41:39.85 11.81 4
99 42 JEAN NOEL PEILLON M M JEAN NOEL PEILLON 01:41:48.58 11.79 2
100 29 JOSE ROMANO M I ES SEYNOD 01:41:54.85 11.78 24
101 248 CYRIL RICCI M H VC PSE 01:42:03.36 11.76 44
102 195 ALEXANDRE BUYENS M H INDIVIDUALE 01:42:04.37 11.76 45
103 122 PASCAL CHAVAS M J SCOTT ROAD CAMP 01:42:09.99 11.75 13
104 548 IGOR RIZZO M H SJVC MONTELIMAR 01:42:14.60 11.74 46
105 549 VINCENT ROUBINET M H TEAM ATC 26 DON... 01:42:14.60 11.74 46
106 306 YVE VAN DAELE M K INDIVIDUALE 01:42:14.90 11.74 12
107 308 HASDIN BOUZIANI M H INDIVIDUALE 01:42:20.52 11.73 48
108 798 ARNAUD BORDERIES M I INDIVIDUALE 01:42:20.61 11.73 25
109 626 NICOLAS TRINQUIER M H TEAM 12 01:42:21.84 11.72 49
110 470 ALEXANDRE MENNETEAU M H UC JOUE LES TOURS 01:42:41.10 11.69 50
111 621 ALBAN GIROUIN M H VÉLO CLUB VALRÉ... 01:42:41.39 11.69 51
112 2 BILLY CEUSTERS M H INDIVIDUALE 01:42:45.36 11.68 52
113 384 NICOALS GOASMAT M H AC PAYS DE BAUD 01:42:56.36 11.66 53
114 623 BENJAMIN BUCHETET M H INDIVIDUALE 01:43:03.61 11.64 54
115 304 NUNES FILIPE M I TEAM CERRA FILAS 01:43:04.28 11.64 26
116 477 DOTT HENRY M J RVE MUELHEIM 01:43:10.11 11.63 14
117 63 GABRIELE PRIN M H ASD VELO CLUB C... 01:43:32.10 11.59 55
118 582 STÉPHANE FRIGIOLINI M H VELO CLUB DOLOIS 01:43:37.59 11.58 56
119 810 JENS FRANK M I GUILTY76 RACING... 01:43:47.87 11.56 27
120 574 COUNOTTE STEFAAN M L DEMARSIN 01:44:09.11 11.52 5
121 656 OLIVIER GELSOMINO M H AGDE RAID AVENTURE 01:44:19.86 11.5 57
122 1177 LÉON JEAN M H VELO PASSION MO... 01:44:22.22 11.5 58
123 287 SCHUETTE TORSTEN M I HABERICH CYCLIN... 01:44:28.12 11.49 28
124 316 SERGE GICQUEL M N INDIVIDUALE 01:44:36.36 11.47 1
125 204 BORGHETTI ANTONIO M J INDIVIDUALE 01:44:51.23 11.44 15
126 750 JON IRIBERRI M I INDIVIDUALE 01:44:57.00 11.43 29
127 309 PROCHAZKA PAVEL M J INDIVIDUALE 01:45:02.61 11.42 16
128 132 RENAUD MANCUSO M H VC SALINDRES 01:45:02.71 11.42 59
129 756 YVES MILLIERE M I YVES MILLIERE 01:45:10.65 11.41 30
130 79 KAEKER RENÉ M H RSC HILDESHEIM 01:45:16.86 11.4 60
131 58 BENOIT JOUFFRET M J DCA CIE GIGONDAS 01:45:22.61 11.39 17
132 638 SYLVAIN DESSEAUVE M H INDIVIDUALE 01:45:23.12 11.39 61
133 663 ROGER POGGIALI M J CLUB CYCLISTE D... 01:45:26.40 11.38 18
134 247 JEAN-PHILIPPE CHAPELON M H INDIVIDUALE 01:45:28.90 11.38 62
135 687 CIGNA MASSIMO M K PENTASPORT VALD... 01:45:29.15 11.38 13
136 321 MIKE FISHER M K SOMERSET ROAD CLUB 01:45:29.61 11.38 14
137 792 SANDRA MARTIN F ASS CSAMA LE PONTET... 01:45:36.36 11.36 5
138 90 PANIZZON BATTISTA M J CICLI DEDONATO ... 01:45:38.37 11.36 19
139 788 PHILIPP WIDMANN M H PHILIPP WIDMANN 01:45:39.35 11.36 63
140 169 CLAIRS TIM M J INDIVIDUALE 01:45:59.41 11.32 20
141 765 SAMUEL CRENN M H INDIVIDUALE 01:46:09.87 11.3 64
142 392 PASCAL JANSSENS M J INDIVIDUALE 01:46:12.11 11.3 21
143 228 YANNICK LONCLE M L ETOILE CYCLISTE... 01:46:16.36 11.29 6
144 580 ALEXANDRE LEVACHER M H CSULB CYCLING 01:46:17.11 11.29 65
145 322 CLIVE FRANKLIN M H SOMERSET ROAD CLUB 01:46:20.50 11.29 66
146 693 THIERRY VINH MAU M L INDIVIDUALE 01:46:24.62 11.28 7
147 203 PASQUALI FRANCESCO M J INDIVIDUALE 01:46:49.62 11.23 22
148 263 CLEMENT BARRE M H AMICALE CYCLIST... 01:46:57.99 11.22 67
149 823 GUILLAUME LAGADEC M H INDIVIDUALE 01:47:01.38 11.21 68
150 825 PASCAL GARCIN M K INDIVIDUALE 01:47:09.62 11.2 15
151 209 REMI PETRE M H GROUPE CYCLO LA... 01:47:21.87 11.18 69
152 267 DIDAC GIMENEZ SALDO M H C.C.BADAGIO 01:47:36.12 11.15 70
153 220 FABRICE JEAN M H GROUPE CYCLO LA... 01:47:39.05 11.15 71
154 221 JÉRÔME DAUVERGNE M I INDIVIDUALE 01:47:59.21 11.11 31
155 295 HUBERT CHARPENTIER M J CYCLE SPORTIF D... 01:47:59.61 11.11 23
156 753 STEPHAN FAGNON M J VS HYEROIS 01:47:59.87 11.11 24
157 80 FREDERIC LAVAU M I UNION SPORTIVE ... 01:48:05.75 11.1 32
158 114 AIMÉ MAZIERES M J VC SALINDRE TEA... 01:48:06.91 11.1 25
159 99 DIDIER GALLOY M J GALLOY 01:48:28.62 11.06 26
160 310 FREDERIC VERNET M H INDIVIDUALE 01:48:49.88 11.03 73
161 147 MARC ROUX M K AVC AIX EN PROV... 01:48:57.13 11.01 16
162 732 LAURENT LAFARE M I INDIVIDUALE 01:49:10.66 10.99 33
163 696 ELIE SALVI M K ELIE SALVI 01:49:14.38 10.99 17
164 180 WADE DODSON M J SOUTH PERTH CYC... 01:49:25.47 10.97 27
165 253 DAVID MONTCHAL M J THOU VELO 01:49:44.99 10.94 28
166 14 BENJAMIN THEYS M H INDIVIDUALE 01:49:45.43 10.93 74
167 643 TURCHI LUCA M J TEAM ORSO ON BI... 01:49:53.69 10.92 29
168 768 JORISSEN ELS F A INDIVIDUALE 01:49:54.27 10.92 1
169 520 FLORENT LEBRAULT M J GUIDON D'OR TAR... 01:49:57.12 10.91 30
170 438 SCHAEFER JOERG M I EINTRACHT FRANK... 01:50:00.12 10.91 34
171 421 NICOLAS TCHERTCHIAN M H INDIVIDUALE 01:50:09.13 10.89 75
172 534 GEOFFROY LELEU M H OGS 01:50:16.88 10.88 76
173 275 MANDERS HANS M L INDIVIDUALE 01:50:17.50 10.88 8
174 323 PATRICK MERLE M I - 01:50:17.78 10.88 35
175 603 EMMANUEL PEYRET M H INDIVIDUALE 01:50:28.12 10.86 77
176 461 ALAIN BOULLE M M INDIVIDUALE 01:50:33.42 10.85 3
177 359 OLIVIER INGARGIOLA M J VELOMAX BANDOLC... 01:50:59.13 10.81 31
178 434 JEAN-LUC LOTTIN M K CYCLO CLUB DE ... 01:51:01.88 10.81 18
179 218 GIANNI FRANCO M L UNIONE POLISPOR... 01:51:02.87 10.81 9
180 478 LUCA DONATI M K TEAM DUE LAGHI 01:51:15.13 10.79 19
181 397 GEIR WIKER M L INDIVIDUALE 01:51:24.87 10.77 10
182 731 CHRISTOPHE LAFARE M J INDIVIDUALE 01:51:26.62 10.77 32
183 612 RENAUD TOURNILLON M H INDIVIDUALE 01:51:32.13 10.76 78
184 342 RUFFOLI STEFANO M H UNIONE POLISPOR... 01:51:34.86 10.76 79
185 628 PATRICK VANKERBERGHEM M K VÉLOGESSIEN 01:51:37.44 10.75 20
186 777 ALEXANDRE COUSIN M I INDIVIDUALE 01:51:39.37 10.75 36
187 545 JEAN-CHRISTOPHE IENCO M I ETOILE CYCLISTE... 01:51:42.49 10.74 37
188 676 FARAONI ALESSANDRO M K DOPOLAVORO CRP ... 01:51:43.86 10.74 21
189 83 KEVIN LE GALLO M I GRAN FONDO TEAM... 01:51:51.43 10.73 38
190 378 FREDERIC DHAUSSY M K X2POP 01:51:52.62 10.73 22
191 36 JEAN JACQUES LAMBOTTE M N TEAM VELO 101 01:52:06.87 10.7 2
192 154 DAVID TIRANZONI M J ECLVS 01:52:09.99 10.7 33
193 4 GILLES GAURET M J INDIVIDUALE 01:52:15.62 10.69 34
194 349 ERWAN HENOCQ M I VÉLO CLUB DU GOLFE 01:52:24.02 10.68 39
195 55 BLAESEN RALF M K INDIVIDUALE 01:52:33.88 10.66 23
196 347 JÉRÔME FOURNIER M L INDIVIDUALE 01:52:37.68 10.66 11
197 65 BAUCINO WAYNE M L INDIVIDUALE 01:52:38.38 10.65 12
198 703 JEROME DARRAILLAN M J GUIDON BIASSAIS 01:52:39.63 10.65 35
199 53 PAPPALARDO PAOLO M J ASD ZEROZERO TEAM 01:52:47.24 10.64 36
200 679 CYRIL ANTHONI M H INDIVIDUALE 01:52:49.39 10.64 80
201 491 STEPHANE PREAU M K AC LONGUE CYCLISTE 01:52:59.38 10.62 24
202 559 JEAN-PIERRE AUBERT M J INDIVIDUALE 01:53:03.73 10.61 37
203 330 PATRICK TOUTAIN M J ASCE TRIATHLON 01:53:07.87 10.61 38
204 101 JEAN-MICHEL VIELH M J SAUVETERROIS 01:53:21.62 10.59 39
205 601 LAMARCA DAVID M H AGMT2 01:53:35.87 10.56 81
206 395 PIERRE DELOUIS M H ACBB 01:53:38.12 10.56 82
207 261 TRAVERIA VALENC... ESTEVE M H INDIVIDUALE 01:53:40.88 10.56 83
208 425 JEROME BONNAY M J UNION SPORTIVE ... 01:53:51.01 10.54 40
209 161 JEAN-PIERRE GERLIER M H INDIVIDUALE 01:53:56.88 10.53 84
210 694 JEAN-PAUL SACHET M L NANTES DOULON V... 01:54:00.12 10.53 13
211 373 MICKAEL THOUMELIN M I INDIVIDUALE 01:54:42.77 10.46 40
212 742 MICHEL LIMOUSIN M H VC VALREAS 01:54:53.42 10.45 85
213 86 FRANCOIS BOIDIN M I USCVAISON 01:55:00.38 10.43 41
214 632 MAXENCE GALANTI M H VÉLO CLUB LE TH... 01:55:05.87 10.43 86
215 483 PHILIPPE DOVERGNE M K TBC34 01:55:22.13 10.4 25
216 188 VLIEX DRÉ M K INDIVIDUALE 01:55:24.89 10.4 26
217 314 JEAN LUC DECAYEUX M K GRANFONDO TEAM ... 01:55:25.62 10.4 27
218 13 THOMAS GRANGER M H CT ST CHAMOND 01:55:29.13 10.39 87
219 723 PATRICE PERCHE M K INDIVIDUALE 01:55:37.89 10.38 28
220 682 GIL BOREL M K INDIVIDUALE 01:56:06.63 10.34 29
221 278 TILFORD DAVID M H FEATHERSTONE RO... 01:56:14.64 10.32 88
222 69 NICOLAS KIFFER M K VC SALLANCHES 01:56:16.68 10.32 30
223 575 EDDY CAPITAINE M I INDIVIDUALE 01:56:29.89 10.3 42
224 532 CHRISTOPHE LACHAMBRE M J LA ROUE LIBRE D... 01:56:32.13 10.3 41
225 94 JEAN MICHEL ROBERT M J U C AVIGNON 01:56:37.68 10.29 42
226 471 ANTOINE BEAUCHENE M H AC LONGUÉ CYCLISME 01:56:39.88 10.29 89
227 795 CYRILLE CHOSSEGROS M L LA POMME MARSEILLE 01:56:45.63 10.28 14
228 135 DAVID JACONELLI M I INDIVIDUALE 01:56:46.20 10.28 43
229 423 ERWIN JONKER M J INDIVIDUALE 01:56:57.69 10.26 43
230 758 LIONEL FLOURENS M I VCLL PEZENAS 01:56:57.89 10.26 44
231 613 PASCAL MARTINET M J INDIVIDUALE 01:57:00.14 10.26 44
232 284 BRUNO FALOMI M K ISTRES TRIATHLON 01:57:05.65 10.25 31
233 361 NIEMER PATRICK M J INDIVIDUALE 01:57:06.79 10.25 45
234 130 OLIVIER BOSSET M J INDIVIDUALE 01:57:06.91 10.25 46
235 615 THOMAS SALVANT M J RSCC 01:57:08.15 10.24 47
236 431 PASCAL MERGEY M J VELO CLUB DOLOIS 01:57:14.89 10.24 48
237 739 JORIS PERILLAT PESSEY M H LA CLUSAZ 01:57:16.90 10.23 90
238 469 BOB GROEN M N EXCELSIOR 01:57:17.34 10.23 3
239 312 SOLDADO ANTONIO M K TEAM CERRA FILAS 01:57:17.38 10.23 32
240 464 GEERKEN HENNING M H INDIVIDUALE 01:57:32.40 10.21 91
241 684 FABIEN CAVAILLÉ M I INDIVIDUALE 01:57:43.53 10.19 45
242 413 JEAN LUC STEVENS M N CC HACCOURT 01:57:45.66 10.19 4
243 402 STEPHANE CAMUS M J INDIVIDUALE 01:57:52.14 10.18 49
244 51 YVES GAUTHIER M L CRITERIUM VAUCL... 01:57:52.15 10.18 15
245 505 GINO FERRARI M L VELO CLUB FIDENZA 01:57:53.24 10.18 16
246 775 CYRIL DUTRIEUX M H INDIVIDUALE 01:58:13.39 10.15 92
247 597 PIERRE VILMINOT M K INDIVIDUALE 01:58:15.89 10.15 33
248 494 CORCORAN EOIN M H INDIVIDUALE 01:58:17.40 10.15 93
249 354 BERNARD ROVER M M AS PTT TRIATHLO... 01:58:22.44 10.14 4
250 523 IVAN RAPADO RANERA M H INDIVIDUALE 01:58:22.44 10.14 94
251 729 HERVE DROMAIN M J UVPOITIERS 01:58:30.94 10.13 50
252 251 JEROME OLIVIER M J THOU VELO 01:58:44.89 10.11 51
253 573 BARTOLOMEO OLOCCO M M 01B2258 SCOTT S... 01:58:48.65 10.1 5
254 399 GRÉGORY POLART M J JUPRELLE 01:58:57.89 10.09 52
255 436 GERARD DE ANTONIO M H INDIVIDUALE 01:58:58.01 10.09 95
256 338 PATRICK CROZE M L INDIVIDUALE 01:59:00.39 10.08 17
257 730 DANIEL MURRUNI M J INDIVIDUALE 01:59:01.64 10.08 53
258 274 GERAUD LAFORTUNE M H CYCLO CLUB DU C... 01:59:04.39 10.08 96
259 812 JOHAN DESMEDT M K RRR 01:59:11.49 10.07 34
260 226 CORALINE CAMBOURS F ASS INDIVIDUALE 01:59:13.19 10.07 6
261 265 MIKE SPENCE M R INDEPENDENT 01:59:14.24 10.06 1
262 276 JEFF SANGSTER M I INDEPENDANT 01:59:15.11 10.06 46
263 514 FABRICE BEAUMIER M J INDIVIDUALE 01:59:16.50 10.06 54
264 593 WEHNER CHRISTOPH M H INDIVIDUALE 01:59:20.64 10.06 97
265 569 GIOVANNI BALLERINI M L A.S.D. VELO CLU... 01:59:29.44 10.04 18
266 767 PATRICK KURKDJI M K VÉLO CLUB PENNOIS 01:59:34.43 10.04 35
267 578 HENRI LOTTARI M M ISTRES SPORT TR... 01:59:38.65 10.03 6
268 254 JEAN MICHEL CHARRIAUD M I UNION CYCLISTE ... 02:00:09.65 9.99 47
269 594 MICKAEL PECHEUL M H INDIVIDUALE 02:00:24.69 9.97 98
270 495 JONES RYAN M H INDIVIDUALE 02:00:31.90 9.96 99
271 751 INAKI ERDOIZA M K INDIVIDUALE 02:00:32.40 9.96 36
272 440 DESMET GEERT M L VLAAMSE WIELRIJ... 02:00:35.15 9.95 19
273 551 GEBOES GUNTER M H B-CYCLE 02:00:40.88 9.94 100
274 336 ALBERTO ORTEGA HERNANDEZ M H INDEPENDIENTE 02:00:41.15 9.94 101
275 512 LUCA PIGNACCA M K VELO CLUB FIDENZA 02:00:46.44 9.94 37
276 91 NICOLAS SATTI M H VÉLO CLUB AUBAG... 02:00:46.70 9.94 102
277 352 JEAN-FRANÇOIS MATHOT M K MATHOT 02:01:16.65 9.9 38
278 292 KEES OLIEMAN M N VAISON CYCLO NA... 02:01:19.94 9.89 5
279 414 DANIEL CHARPENTIER M L CCHACCOURT 02:01:24.05 9.88 20
280 153 ANDY WOLFS M J - 02:01:29.89 9.88 55
281 728 PAUL BRUN M L GUIDON D OR COS... 02:01:42.40 9.86 21
282 340 ALFONSO SEGURA M H INDIVIDUALE 02:01:44.65 9.86 103
283 554 ELITROPI PAOLO M I INDIVIDUALE 02:01:44.66 9.86 48
284 653 FREDERIC POULLIN M H INDIVIDUALE 02:01:55.40 9.84 104
285 152 GALIFI FABIO M H TBR CERTALDO 02:02:20.65 9.81 105
286 406 LIONEL DAHIN M H SER'VELO TEAM 02:02:22.16 9.81 106
287 817 ARNALDO VARELLA M L INDIVIDUALE 02:02:23.13 9.81 22
288 759 SEBASTIEN CORNILLAC M H INDIVIDUALE 02:02:35.15 9.79 107
289 215 DENIS ANGEL M I TAC CYCLO 02:02:35.44 9.79 49
290 816 JÉRÔME PONS M J INDIVIDUALE 02:02:37.41 9.79 56
291 210 ALEXIS KIRCHER M H SAINT PERAY 02:02:38.65 9.79 108
292 12 PHILIPPE GRANGER M L ECOF 02:02:43.00 9.78 23
293 541 DANIEL DELCROIX M M ACL 02:02:43.90 9.78 7
294 125 JEAN CLAUDE MERCIER M N VC MIRAMAS 02:02:48.02 9.77 6
295 176 VINCENZO ZOTA M I ASD CICLO CLUB ... 02:02:49.44 9.77 50
296 791 JEAN NOEL FOURCADE M I INDIVIDUALE 02:02:50.40 9.77 51
297 515 JACQUES GIORDANENGO M K OCCV DRAGUIGNAN 02:02:56.40 9.76 39
298 818 FLORIAN ROULEZ M H EVIAN VÉLO 02:02:59.16 9.76 109
299 602 BARBI ALBERTO M L SC FORMIGOSA 02:03:04.65 9.75 24
300 735 GANDOLFO EMANUELE M H AURORA BERGAGLI... 02:03:06.94 9.75 110
301 536 MICHEL CHAUVET M I VAISON CYCLO NA... 02:03:09.15 9.74 52
302 813 JEAN-YVES MEIGNEN M K INDIVIDUALE 02:03:16.41 9.73 40
303 40 RUDDY SALEMBIER M L RSR CYCLING 02:03:18.40 9.73 25
304 552 PASCAL LALLEMAND M H INDIVIDUALE 02:03:27.65 9.72 111
305 250 CARLES GRAU OLTRA M H MATAOS'S TEAM 02:03:32.71 9.71 112
306 178 GUGLIELMO CATANESE M J ASD CICLO CLUB ... 02:03:44.50 9.7 57
307 562 LUDOVIC GUÉRIN M I INDIVIDUALE 02:03:45.97 9.7 53
308 433 SIMON PERRIER M H INDIVIDUALE 02:03:46.90 9.7 113
309 15 FREDERIC RUBERTI M I INDIVIDUALE 02:03:52.57 9.69 54
310 667 YANNICK BONIN M H INDIVIDUALE 02:04:04.19 9.67 114
311 325 PINCHEN LEIGH M J NORTHOVERS VT 02:04:08.29 9.67 58
312 212 HERVÉ RAKOWSKI M K INDIVIDUALE 02:04:08.42 9.67 41
313 328 MARC SAENGER M H INDIVIDUALE 02:04:20.20 9.65 115
314 201 DRESCHLER CHRISTIAN M I INDIVIDUALE 02:04:28.17 9.64 55
315 446 BULENT RESHAT M L TEAM5034EVENTS 02:04:35.75 9.63 26
316 401 VITO LAMPARELLI M J VÉLO CLUB JUPRELLE 02:04:54.89 9.61 59
317 145 PATRICK DAVID M L INDIVIDUALE 02:05:04.57 9.59 27
318 104 ANTHONY MILLS M L VELO CLUB VALREAS 02:05:08.70 9.59 28
319 550 DIDIER STOECKLI M I INDIVIDUALE 02:05:22.92 9.57 56
320 142 REMI CLAUDEL M K INDIVIDUALE 02:05:27.91 9.57 42
321 393 GÉRARD FAUCHER M K INDIVIDUALE 02:05:28.16 9.56 43
322 801 CHRISTOPHE SERRA M I BÉZIERS MÉDITER... 02:05:38.91 9.55 57
323 344 ALEX DE ANTONIO M H INDIVIDUALE 02:05:40.17 9.55 116
324 658 EMMANUEL GARAMPON M J INDIVIDUALE 02:05:43.41 9.55 60
325 630 THOMAS ROMAN M H UC DARNÉTAL 02:05:45.70 9.54 117
326 683 NICOLAS WINLING M H TRI CLUB BISCHW... 02:05:49.17 9.54 118
327 666 NEUBERGER RICK M L INDIVIDUALE 02:05:50.16 9.54 29
